HN-306 黑白CCD专用摄像机
产品简述
上一个:
下一个:
HN-306系列摄像机是为特殊用户设计的专用产品,其性能符合用户的特殊要求。现已广泛应用于武警、边防、公安、金融、交通及国防军工等领域。
主要技术指标
图像传感器 | 1/4″IT Super CCD |
像面尺寸 | 3.6(H)×2.7(V)mm |
总像素数 | 795(H)×596(V) |
有效像素数 | 752(H)×582(V) |
电视制式 | CCIR |
扫描方式 | 隔行扫描 |
AGC范围 | 4~18dB |
最低照度 | 0.1Lux(F1. 2) |
同步方式 | 内同步 |
电子快门 | 自动电子快门 |
水平分辨率 | ≥550TVL |
信噪比 | ≥55dB |
灰度等级 | ≥ 9级 (标准测试卡) |
视频信号输出 | 1.0Vp-p±10%/75Ω(75Ω不平衡负载) |
同步电平幅度 | 300mV±10% |
白电平幅度 | 700mVp-p±20% |
伽马校正 | 0.45 |
工作温度 | -40℃~+55℃ |
储存温度 | -50℃~+70℃ |
工作电压 | DC12V±10%≤50mA ;DC5V±10%≤120mA |
连续工作 | 8小时 |
重量 | ≤65g |
Copyright ? 2016 9778818威尼斯官网-威尼斯在线平台 地址:湖南省常德市滨湖路670号 湘ICP备15002935号-1 湘公网安备:43070202000458号 技术支撑:云梦网络
24小时服务热线:400-800-7087